Convenciones y Eventos
Calendario de Eventos 2010
Le presentamos los eventos programados por mes para el año 2010.
| FECHA | NOMBRE DEL EVENTO | ORGANIZA | RECINTO SEDE | ASISTENTES TOTALES |
| ENERO | ||||
| 20 al 21 | Reunión Nacional de Ilusión | Ilusión Región Sureste | Quinta Real | 100 |
| 21 al 22 | Reunión Nacional de la AMSDE | SEDECO | Hotel Hilton | 150 |
| 23 al 26 | Reunión IESTUR | IESTUR | Hotel Olmeca Plaza | 100 |
| 28 al 30 | IV Congreso Internacional de Odontología y II Magna Expo AMIC | Colegio de Odontólogos de Tabasco | Nave I del Parque Tabasco | 1500 |
| FEBRERO | ||||
| 21 al 23 | Evento Nacional de Motociclismo | Asociación Meta A.C. | Rancho Huatope | 200 |
| 26 al 28 | Symbyax TLS | American Express Grupos y Convenciones | Hilton Villahermosa & Conference Center | 30 |
| MARZO | ||||
| 3 | Taller sobre Aislamiento Térmico en la Vivienda | CONAVI | Instalaciones CMIC | 200 |
| 4 al 6 | 1°. Congreso Regional de Cardiología | ANCAM | Hyatt Regency | 100 |
| 6 y 7 | IV Antigravitycom | Antigravity | Centro de Convenciones | 800 |
| 8 al 11 | I° Congreso Nacional Estudiantil "Extracción y Refinación del Petróleo" | Asociación de los Ingenieros Químicos Petroleros A.C. | Nave I y Teatro Esperanza Iris | 800 |
| 11 al 14 | II Expo Cristiana | Expo Cristiana | Nave I del Parque Tabasco | 2000 |
| 15 al 19 | 1° Congreso Nacional de Ingeniería Química | UJAT | CIVE-UJAT | 400 |
| 25 al 27 | III Simposium Nacional de Estudiantes de Economía | Asociación Nacional de Estudiantes de Economía | CIVE-UJAT | 600 |
| 25 al 27 | 1° Congreso Regional del Sureste y el Istmo de Geriatría y Gerontología | Tecnocreative | Hilton Villahermosa & Conference Center | 400 |
| Por definir | VIII Seminario de Producción de Ovinos en el Trópico | UJAT | CIVE | 300 |
| ABRIL | ||||
| 5 al 11 | Torneo Nacional de Fútbol Infantil | Asociación de Fútbol de Tabasco | Por definir | 200 |
| 16 y 17 | Simposio de Dermatología | Hyatt Regency | 200 | |
| 29 Abril - 2 Mayo | VIII Hielojuegos Nacionales | Asociación de Juegos Invernales Tabasco | Pista de Hielo Cinépolis | 300 |
| Por definir | 8° Exhibición Canina y Exhibición Ecuestre | UJAT | Zona de la Cultura - UJAT | 500 |
| Por definir | II Simposio Regional de Acuacultura Tropical | UJAT | Zona de la Cultura - UJAT | 300 |
| MAYO | ||||
| 1 al 3 | 6° Encuentro Gastronómico y Turístico | Coral Paradise Agencia | UVM Villahermosa | 400 |
| 3 al 8 | XXVI Reunión Nacional Estudiantil de IMIQ | IMIQ | CIVE.UJAT | 1000 |
| 6 y 7 | Foro de Investigación en Lenguas Modernas | UJAT | CIVE UJAT | 100 |
| 26 al 28 | 17° Congreso Internacional de Actualización Apícola de la ANMVEA | Consejo Avícola del Estado de Tabasco | Centro de Convenciones | 1000 |
| 26 al 29 | I° Encuentro Internacional de Bioenergética | Escuela Bioenergética de Buenos Aires | Hotel Quality Inn Cencali | 200 |
| 27 al 29 | XIX Congreso Nacional de Patología Veterinaria | Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios A.C. | Hotel Viva | 250 |
| JUNIO | ||||
| 10 al 12 | 1er. Congreso de Mercadotecnia y Publicidad CIME´S (Comunicación, internet, marcas y estrategias) | IEU (Institutode Estudios Superiores) | Nave 2 Parque Tabasco | 700 |
| 16 al 18 | 1a. Reunión Nacional sobre Conservación, Zoología, Humedales, Aguas Continentales y Marinas de México | UAEM | Pendiente | 250 |
| 7 al 13 | 1er. Congreso Internacional "Formando Lideres con Alma" | REMINEO | Por definir | 500 |
| 23 al 27 | Campeonato Nacional de Softbol | Asociación de Softbol | Por definir | 300 |
| JULIO | ||||
| 15 al 17 | 1° Congreso de la Sociedad Mexicana de Errores Innatos del Metabolismo y Tamiz Neonatal | Tamiz Más Químicos Maldonados | Hilton Villahermosa & Conference Center | 600 |
| 13 al 17 | Convención Anual Multiestacas | Iglesia de Jesucristo de los Santos | Nave 1 Parque Tabasco | 1200 |
| 15 al 17 | 1° Congreso Regional de Neumología y Cirugía de Tórax | Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax Capítulo Tabasco | Hyatt Regency | 300 |
| 23 al 25 | Encuentro Nacional Familiar | Asociación Católica | Nave I Parque Tabasco | 800 |
| AGOSTO | ||||
| 14 y 15 | Killer Autoshow Soundwave | Killersoundwave | Explanada del Parque Tabasco | 1000 |
| 17 al 20 | Expo Confeti | GVITAB | Centro de Convenciones | 1000 |
| 19 al 21 de Agosto | X Congreso de Rentabilidad de la Producción de Forraje Verde y Conservado | Associated Consultants International, S.C. | Hotel Viva | 400 |
| Por definir | Torneo de nuevos valores Zona Sureste de la Asociación de Liga categoria de 11 a 12 | Director de la Región 17 de Tabasco Liga de Beisbol | Por definir | 400 |
| SEPTIEMBRE | ||||
| 8 al10 | Congreso Nacional "Avances de la Gestión Integral de los Residuos de México" | Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, A.C. | Por definir | 500 |
| 12 al 17 | 34°. Congreso Nacional de Químicos Clinicos | Colegio de Químicos de Tabasco | Nave I del Parque Tabasco | 1200 |
| Por definir | V Congreso Nacional y II Internacional de Informática y Sistemas CONAIS | UJAT | CIVE-UJAT | 400 |
| Por definir | VI Congreso Nacional de Psicología Clínica, Laboral, Educativa y Social | UPCH | UPCH | 300 |
| 8 al 10 | Congreso Nacional de Jubilados y Pensionados por el Estado | Pendiente | Hyatt Regency | 200 |
| 24 al 26 | XI Curso de Actualización en Pediatría | Colegio de Pediatras del Estado de Tabasco, A.C. | Hotel Viva | 200 |
| 27 Sept. - 1 Oct. | Simposio Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos | UJAT | CIVE | 400 |
| 26 al 30 | LIII Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas | Asociación Mexicana de Ciencias Fisiológicas | Pendiente | 600 |
| OCTUBRE | ||||
| 8 al 10 | XXIX Reunión Nacional de Oficinas Intergrupales de Alcoholicos Anónimos | Oficina Intergrupal A.A. | Parque Tabasco | 8000 |
| 27 al 29 | 2° Congreso de Educación sobre Modelos Educativos en Competencia, Expepriencia y Espectativas | IEAT / UJAT | Pendiente | 500 |
| Por definir | III Encuentro Nacional Deportivo de los Pueblos Indígenas | Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Tabasco A.C. | Unidad Deportiva, Zona Remodelada | 1200 |
| NOVIEMBRE | ||||
| 16 al 19 | XV Congreso Nacional de AMECIDER | UJAT | Por definir | 300 |
| 23 al 26 | Congreso Nacional de Geografía | UT | Por definir | 350 |
| 24 al 26 | 11° Seminario Nacional e Internacional de Cirugía Maxilofacial | Asociación Mexicana de Cirugía Maxcilofacial y Colegio | Hyatt Regency | 500 |
| Por definir | Foro Nacional de la Fundación José Vasconcelos | IEAT / UJAT | Pendiente | 170 |
| Por definir | Congreso Nacional de Agua | Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco | Pendiente | 300 |
| Por definir | Reunión Nacional de la Federación de Colegio de Ingenieros Civiles de México | Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco | Pendiente | 600 |
| Por definir | 1°. Curso de Actualidades en Ortopedia Infantil "Dr. Manuel García Gallegos | Ortopedia Infantil | Pendiente | 200 |
| Por definir | 1er. Encuentro Regional de Profesores | AMPCN REGIONAL | Pendiente | 240 |
| Por definir | VI Expo Universitaria | Expo Universitaria | Centro de Convenciones | 1000 |
| 9 al 11 | V Exposición y Conferencia del Petróleo de México | International Exhibition | Parque Tabasco | 3000 |
| DICIEMBRE | ||||
| 27 al 29 | 32° Reunión Nacional AL-ANON para Hijos Adultos de Alcohólicos | AL-ANON | Hilton Villahermosa & Conference Center | 600 |
